<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blue-telligence</title>
	<atom:link href="http://blue-telligence.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blue-telligence.com</link>
	<description>Bluetelligence widmet sich in erster Linie der Entwicklung von Zusatztools für das SAP Business Warehouse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HTML Export der Dokumentationen</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/05/17/html-export-der-dokumentationen/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/05/17/html-export-der-dokumentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neben dem PDF Export steht nun auch ein HTML Export zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist Office 2007 oder... <a href="http://blue-telligence.com/2012/05/17/html-export-der-dokumentationen/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem PDF Export steht nun auch ein HTML Export zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist Office 2007 oder höher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/05/17/html-export-der-dokumentationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige der Liste aller erzeugten Dokumentationen eines Objekts</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/05/17/anzeige-der-liste-aller-erzeugten-dokumentationen-eines-objekts/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/05/17/anzeige-der-liste-aller-erzeugten-dokumentationen-eines-objekts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Kontextmenü ist neben dem Punkt "Dokumentation öffnen", der direkt die zuletzt erzeugte Dokumentation öffnet, jetzt zusätzlich die Option "Liste aller erzeugten Dokumentationen" ergänzt worden. Damit werden alle zu dem Objekt erzeugten... <a href="http://blue-telligence.com/2012/05/17/anzeige-der-liste-aller-erzeugten-dokumentationen-eines-objekts/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kontextmenü ist neben dem Punkt &#8220;Dokumentation öffnen&#8221;, der direkt die zuletzt erzeugte Dokumentation öffnet, jetzt zusätzlich die Option &#8220;Liste aller erzeugten Dokumentationen&#8221; ergänzt worden. Damit werden alle zu dem Objekt erzeugten Dokumentationen aufgelistet und  zum Öffnen angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/05/17/anzeige-der-liste-aller-erzeugten-dokumentationen-eines-objekts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwendungsnachweis für Währungsumrechnungsarten in Queries</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/04/26/verwendungsnachweis-fur-wahrungsumrechnungsarten-in-queries/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/04/26/verwendungsnachweis-fur-wahrungsumrechnungsarten-in-queries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Verwendungsnachweis wurde um die Möglichkeit ergänzt, alle Queries zu finden, die einen bestimmten Currency Translation Type (aus Transaktion RSCUR) verwenden. Im Metadata Repository kann man leider nur Queries finden, die eine... <a href="http://blue-telligence.com/2012/04/26/verwendungsnachweis-fur-wahrungsumrechnungsarten-in-queries/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verwendungsnachweis wurde um die Möglichkeit ergänzt, alle Queries zu finden, die einen bestimmten Currency Translation Type (aus Transaktion RSCUR) verwenden. Im Metadata Repository kann man leider nur Queries finden, die eine Währungsumrechnungsart über eine Variable benutzen, nicht aber bei direkter Verwendung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/04/26/verwendungsnachweis-fur-wahrungsumrechnungsarten-in-queries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionale graphische Darstellung in der Dokumentation von Prozessketten</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/04/17/optionale-graphische-darstellung-in-der-dokumentation-von-prozessketten/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/04/17/optionale-graphische-darstellung-in-der-dokumentation-von-prozessketten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen in Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei der Dokumentation von Prozessketten kann nun optional eine graphische Überblicksdarstellung der Prozesse eingefügt werden. Da Prozessketten sehr "breit" sein können, wird dieses Kapitel nur für Ketten mit wenig Verzweigungen eingefügt. Ob... <a href="http://blue-telligence.com/2012/04/17/optionale-graphische-darstellung-in-der-dokumentation-von-prozessketten/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Dokumentation von Prozessketten kann nun optional eine graphische Überblicksdarstellung der Prozesse eingefügt werden. Da Prozessketten sehr &#8220;breit&#8221; sein können, wird dieses Kapitel nur für Ketten mit wenig Verzweigungen eingefügt. Ob die Übersicht in die Dokumentation eingefügt werden soll kann in den Settings zum Export von Prozessketten eingestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/04/17/optionale-graphische-darstellung-in-der-dokumentation-von-prozessketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung des Analyse-Berichts zu Objekten mit ident. tech. Namen</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/04/04/erweiterung-des-analyse-berichts-zu-objekten-mit-ident-tech-namen/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/04/04/erweiterung-des-analyse-berichts-zu-objekten-mit-ident-tech-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen in Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neben Queries wird nun auch für Strukturen, Variablen sowie Berechnete und Eingeschränkte Kennzahlen geprüft, ob es Duplikate mit gleichem technischen Namen... <a href="http://blue-telligence.com/2012/04/04/erweiterung-des-analyse-berichts-zu-objekten-mit-ident-tech-namen/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Queries wird nun auch für Strukturen, Variablen sowie Berechnete und Eingeschränkte Kennzahlen geprüft, ob es Duplikate mit gleichem technischen Namen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/04/04/erweiterung-des-analyse-berichts-zu-objekten-mit-ident-tech-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Aktualisierung von Datenflüssen bei der Dokumentation</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/04/03/automatische-aktualisierung-von-datenflussen-beim-word-export/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/04/03/automatische-aktualisierung-von-datenflussen-beim-word-export/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der angezeigte Datenfluss von InfoProvidern wird immer aus der Datenbank des Docu Performer gelesen, so dass die Aktualität vom Zeitpunkt der letzten Synchronisation abhängt. Dies ist notwendig, da alle Objekte eines Datenfluss... <a href="http://blue-telligence.com/2012/04/03/automatische-aktualisierung-von-datenflussen-beim-word-export/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der angezeigte Datenfluss von InfoProvidern wird immer aus der Datenbank des Docu Performer gelesen, so dass die Aktualität vom Zeitpunkt der letzten Synchronisation abhängt. Dies ist notwendig, da alle Objekte eines Datenfluss synchronisiert sein müssen, um die Kommentar-Funktionalität etc. zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Wir haben jetzt eine automatische Aktualisierung des Datenflusses ergänzt, wenn  eine Dokumentation eines InfoProviders erstellt wird. Somit ist keine Synchronisation mehr erforderlich, um sicherzustellen, dass die Dokumentation den aktuellen Stand im SAP wiedergibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/04/03/automatische-aktualisierung-von-datenflussen-beim-word-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblicks-Dokumentation von InfoProvidern in Excel</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/03/27/uberblicks-dokumentation-von-infoprovidern-in-excel/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/03/27/uberblicks-dokumentation-von-infoprovidern-in-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen in Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neben der detaillierten Dokumentation in Word können auch Dokumentationen von InfoProvidern im Excel Format erzeugt werden. Die Dokumentation beinhaltet nur den Aufbau des InfoProviders, ohne... <a href="http://blue-telligence.com/2012/03/27/uberblicks-dokumentation-von-infoprovidern-in-excel/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der detaillierten Dokumentation in Word können auch Dokumentationen von InfoProvidern im Excel Format erzeugt werden. Die Dokumentation beinhaltet nur den Aufbau des InfoProviders, ohne Transformationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/03/27/uberblicks-dokumentation-von-infoprovidern-in-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige der Objektliste in mehreren Sprachen</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/03/21/anzeige-der-objektliste-in-mehreren-sprachen/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/03/21/anzeige-der-objektliste-in-mehreren-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen in Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Objektliste können optional zu der Beschreibung der Objekte in der Anmeldesprache auch die Texte in anderen Sprachen als zusätzliche Spalten eingeblendet werden. Der Aufruf dazu erfolgt über einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf... <a href="http://blue-telligence.com/2012/03/21/anzeige-der-objektliste-in-mehreren-sprachen/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Objektliste können optional zu der Beschreibung der Objekte in der Anmeldesprache auch die Texte in anderen Sprachen als zusätzliche Spalten eingeblendet werden. Der Aufruf dazu erfolgt über einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf der  Objektliste, dann den Eintrag &#8220;Spaltenauswahl&#8221; (EN: Column Chooser) wählen und aus dem Popup die gewünschten Spalten per drag and drop in den Tabellenkopf ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/03/21/anzeige-der-objektliste-in-mehreren-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung des ABAP Scans um Coding in APDs</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/03/16/erweiterung-des-abap-scans-um-coding-in-apds/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/03/16/erweiterung-des-abap-scans-um-coding-in-apds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der ABAP Scan erlaubt optional nun auch auch das Scannen von Coding in Analyseprozessen (APDs), das in Prozessen vom Typ ABAP Routine. Da hierbei alle APDs aufgerufen und der XML Code geparst werden muß, kann die Analyse je nach Anzahl der APDs im... <a href="http://blue-telligence.com/2012/03/16/erweiterung-des-abap-scans-um-coding-in-apds/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ABAP Scan erlaubt optional nun auch auch das Scannen von Coding in Analyseprozessen (APDs), das in Prozessen vom Typ ABAP Routine. Da hierbei alle APDs aufgerufen und der XML Code geparst werden muß, kann die Analyse je nach Anzahl der APDs im System zeitaufwendig sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/03/16/erweiterung-des-abap-scans-um-coding-in-apds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse von Query Variablen</title>
		<link>http://blue-telligence.com/2012/03/16/analyse-von-query-variablen/</link>
		<comments>http://blue-telligence.com/2012/03/16/analyse-von-query-variablen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umgesetzte Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-telligence.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Variablen Analyzer beinhaltet folgende Funktionen: - Gezielte Suche nach Variablen mit bestimmten Eigenschaften - Anzeige von Variablen mit gleichen Eigenschaften (ggf. sollten diese harmonisiert werden, so dass keine Duplikate mehr... <a href="http://blue-telligence.com/2012/03/16/analyse-von-query-variablen/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Variablen Analyzer beinhaltet folgende Funktionen:</p>
<p>- Gezielte Suche nach Variablen mit bestimmten Eigenschaften</p>
<p>- Anzeige von Variablen mit gleichen Eigenschaften (ggf. sollten diese harmonisiert werden, so dass keine Duplikate mehr existieren)</p>
<p>-Anzeige der Verwendung der Variablen (Anzahl sowie Objektliste)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-telligence.com/2012/03/16/analyse-von-query-variablen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

